Box office des web-séries

  Web série lectures / video
1 Noob 208 332
2 Mes Colocs 130 782
3 Le visiteur du futur 114 815
4 Les voisins du dessus 94 204
5 La planque 89 509
6 L.A. Project 59 624
7 Hello Geekette 54 133
8 Zimlo, le daron du rap 46 198
9 Dark Elevator 42 579
10 Chat Minou 35 994
11 Madame Imbuvable 35 826
12 J'ai jamais su dire non 32 634
13 Flander's Company 31 378
14 Limite-Limite 29 765
15 Décide-toi, Clément! 25 896
16 Clinic 25 360
17 La cuisine de Nicolas 20 881
18 DRH 20 061
19 Le Puzzle 18 921
20 Retrosexuel 17 522
21 Temps Mort 16 651
22 Les aventuriers de 8h22 16 483
23 Putain de Série 16 097
24 L'Appart 15 604
25 Les fantaisies de M. Paul 14 882
26 Paris d'amis 11 643
27 On lâche rien 10 501
28 West Hollywood 8 480
29 Gnome Syndrome 8 198
30 Valentine et moi 6 880
31 Pascal & Noroto 6 443
32 Wipitta 5 818
33 Mademoiselle Zelle 5 322
34 Howard 4 655
35 Sombre secret 4 293
36 Coursiers de merde 4 261
37 Parisk 3 435
38 Brother & Brother 3 266
39 Le guide du savoir vivre 2 551
40 Les fraîches chroniques de la mer 2 464
41 Fixion 2 451
42 Les insupporters 2 111
43 Zoo City 1 911
44 Raconte-moi un manga 1 823
45 Saturday Night Fucker 1 694
46 Le Frigo 1 590
47 Aggravation d'un état chronique 1 560
48 Paye Ton Mois 1 533
49 ElBlondo 1 490
50 The Marvellous Flying Box 1 400
51 La Poutine Au Vin 1 395
52 Made in Net 1 360
53 La Force Vive 1 356
54 Merlin l'enshiteur 1 278
55 Rien de 9 1 227
56 Ben se fait des films 1 206

Ce classement des web-séries permet de déterminer quelles sont les series web les plus populaires auprès du grand public. Il est calculé à partir des données de visualisations obtenues par l'hébergeur de chaque vidéo, en prenant le nombre moyen de visualisation par épisode (les bonus ne sont pas pris en compte dans le calcul).